Liga
AFL Division II
Spielplan der Gladiators in der AFL Division II Conference A
Game | Datum | Ort | Ergebnis |
Huskies Wels vs. Gladiators Ried | Samstag, 25.03.2023, 15:00 Uhr | Huskies Arena, Sauerbruchstraße 62, 4600 Wels | 28:0 |
Gladiators Ried vs. BSK Ravens | Samstag, 01.04.2023, 14:00 Uhr | Colloseum Noricum, Voglweg 13, 4910 Ried im Innkreis | 0:6 |
Gladiators Ried vs. Styrian Reavers | Samstag, 08.04.2023, 14:00 Uhr | Colloseum Noricum, Voglweg 13, 4910 Ried im Innkreis | 7:35 |
Gmunden Rams vs. Gladiators Ried | Sonntag, 07.05.2023, 13:00 Uhr | SEP-Arena, Karl Plentzner-Straße 9a, 4810 Gmunden | 29:7 |
Gladiators Ried vs. Huskies Wels | Samstag, 13.05.2023, 14:00 Uhr | Colloseum Noricum, Voglweg 13, 4910 Ried im Innkreis | 0:10 |
Gladiators Ried vs. Gmunden Rams | Samstag, 27.05.2023, 14:00 Uhr | Colloseum Noricum, Voglweg 13, 4910 Ried im Innkreis | 0:31 |
BSK Ravens vs. Gladiators Ried | Sonntag, 04.06.2023, 15:00 Uhr | Sportplatz Bürgerau Saalfelden, Lichtenbergstraße 9d, 5760 Saalfelden | 35:0 |
Styrian Reavers vs. Gladiators Ried | Sonntag, 25.06.2023, 15:00 Uhr | Julius-Meinl Stadion, Sportplatzweg, 8413 Gundersdorf |
Tabelle.
TEAM | G | W | L | Pct |
Styrian Reavers | 6 | 6 | 0 | 1.000 |
Gmunden Rams | 7 | 5 | 2 | 0.714 |
Huskies Wels | 6 | 3 | 3 | 0.500 |
BSK Ravens | 6 | 2 | 4 | 0.333 |
UAFC Monobunt Gladiators Ried | 7 | 0 | 7 | 0.000 |
Weitere Informationen zur AFL Division II findest du hier.