Liga
AFL Division II
Spielplan der Gladiators in der AFL Division II Conference A
Game | Datum | Ort | Ergebnis |
Gladiators Ried vs. Upper Styrian Rhinos | Samstag, 26.03.2022, 14:00 Uhr | Colloseum Noricum, Voglweg 13, 4910 Ried im Innkreis | 13:14 |
Gmunden Rams vs. Gladiators Ried | Sonntag, 17.04.2022, 17:00 Uhr | SEP-Arena, Karl Plentzner-Straße 9a, 4810 Gmunden | 17:30 |
Gladiators Ried vs. Styrian Reavers | Samstag, 23.04.2022, 14:00 Uhr | Colloseum Noricum, Voglweg 13, 4910 Ried im Innkreis | 21:23 |
Gladiators Ried vs. Carinthian Eagles | Samstag, 07.05.2022, 14:00 Uhr | Colloseum Noricum, Voglweg 13, 4910 Ried im Innkreis | 35:00 |
Gladiators Ried vs. Gmunden Rams | Samstag, 14.05.2022, 14:00 Uhr | Colloseum Noricum, Voglweg 13, 4910 Ried im Innkreis | 35:21 |
Carinthian Eagles vs. Gladiators Ried | Sonntag, 29.05.2022, 14:00 Uhr | Sportzentrum Landskron, Hochfeldstraße 33, 9523 Villach | 00:35 |
Upper Styrian Rhinos vs. Gladiators Ried | Samstag, 11.06.2022, 15:00 Uhr | Sportanlage Oberaich, Oberaichstraße 1, 8600 Oberaich | 00:00 |
Styrian Reaver vs. Gladiators Ried | Samstag, 25.06.2022, 15:00 Uhr | Sportplatz Tillmitsch, 8430 Untertillmitsch | 00:00 |
Tabelle.
TEAM | G | W | L | Pct |
Upper Styrian Rhinos | 5 | 5 | 0 | 1.000 |
Styrian Reavers | 6 | 5 | 1 | 0.833 |
UAFC Monobunt Gladiators Ried | 6 | 3 | 3 | 0.500 |
Gmunden Rams | 7 | 3 | 4 | 0.429 |
Carinthian Eagles | 8 | 0 | 8 | 0.000 |
Weitere Informationen zur AFL Division II findest du hier.